面条(富强粉,切面)介绍
面条俗称“面”、“水面”、“面条子”;古称“汤饼”、“奢面”、“素饼”、“煮饼”、“水引饼”、“不托”等;面条一词是后来才有的,据考证,我国面条起源于汉代,至今已有2000多年的历史。
面条(富强粉,切面)的营养成分(营养素含量/100克)
食部 | 100% | 水分(克) | 29.2 |
能量(千卡) | 286 | 蛋白质(克) | 9.3 |
脂肪(克) | 1.1 | 碳水化合物(克) | 59.9 |
不溶性纤维(克) | 0.4 | 胆固醇(毫克) | — |
灰分(克) | 0.5 | 维生素A(微克RE) | — |
胡萝卜素(微克) | — | 视黄醇(微克) | — |
硫胺素(毫克) | 0.18 | 核黄素(毫克) | 0.04 |
尼克酸(毫克) | 2.2 | 维生素C(毫克) | — |
维生素E(毫克) | — | 钙(毫克) | 24 |
磷(毫克) | 92 | 钾(毫克) | 102 |
钠(毫克) | 1.5 | 镁(毫克) | 29 |
铁(毫克) | 2 | 锌(毫克) | 0.83 |
硒(微克) | 17.3 | 铜(毫克) | 0.14 |
锰(毫克) | 0.56 | 酒精(毫升)% | — |
酒精(克) | — |
面条(富强粉,切面)的营养价值
面条的主要营养成分有蛋白质、脂肪、碳水化合物等;面条易于消化吸收,有改善贫血、增强免疫力、平衡营养吸收等功效。